传力伸缩器适用两边都是法兰的连接方式,调节产品两端与管道或法兰的安装长度,安装和焊接完毕后,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量,方便安装维修,可根据现场尺寸进行调整。传力伸缩器在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。
传力伸缩器适用两边都是法兰的连接方式,调节产品两端与管道或法兰的安装长度,安装和焊接完毕后,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量,方便安装维修,可根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。
传力接头的材质:材料有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。不同的用途选用不同的材质和型号。
传力接头分类有:单发兰松套传力接头、双法兰松套传力接头、可拆式双法兰松套传力接头。
传力接头标准:
1、C2F型双法兰传力接头采用GB/T12465-2007,双法兰传力接头以前的型号为VSSJAF。
2、传力伸缩器是由法兰松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成。双法兰传力接头能降低被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误差,双法兰传力接头不能吸收轴向位移。双法兰传力接主要用于泵、阀门等附件的松套连接。
3、单法兰松套传力接头,型号VSSJAFG(1999标准)或CF(2002标准)型,由法兰式松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成。它能传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误差,不能吸收轴向位移主要用于与泵、阀门等附件的松套连接。特点:安装简单方便、方便阀门安装;特点:一边法兰、一边焊接方式。
| 
						公称同径 | 
						管子外径 | 长度L | 法兰连接尺寸 | ||||||
| L1 | L2 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
| D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||||
| 65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
| 100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||
| 114 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | ||||
| 125 | 133 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | |||
| 140 | |||||||||
| 150 | 159 | 340 | 295 | ||||||
| 168 | |||||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | ||||||
| 250 | 273 | 129 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 325 | 130 | 
 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 
| 350 | 355 | 159 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-22 | ||
| 377 | |||||||||
| 400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 26-26 | ||
| 426 | |||||||||
| 450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | ||
| 480 | |||||||||
| 500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | |||
| 530 | |||||||||
| 600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
| 630 | |||||||||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
| 800 | 820 | 220 | 255 | 975 | 920 | 24-26 | 1015 | 950 | 24-33 | 
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | |||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
| 1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
| 1400 | 1420 | 270 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
| 2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
| 2200 | 2220 | 275 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 56-56 | ||
	




















