伸缩器也称伸缩节、膨胀节、补偿器、伸缩接头。伸缩器按材质分为:钢制伸缩器、橡胶伸缩器、不锈钢伸缩器。
伸缩器在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸,在管道允许伸缩量中可以自由伸缩,一旦越过其最大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行。主要为保障管道安全运行,具有以下作用:补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形;吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响;吸收地震、地陷对管道的变形量。
1. 该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便,给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。
2. 该产品管材大体分为两种:金属型和橡胶型,金属型又分铸铁、镀锌和钢制三种。工作压力分 PN6 、 PN10 、 PN16 三种。
拉杆式伸缩器
拉杆式伸缩器
套管式伸缩器
套管式伸缩器
3. 安装前须松开压盘螺栓,将该产品拉至安装长度,然后用对角法拧紧,切勿
压偏,如架空使用,两端须安装相应的固定支架。
4.法兰连接采用 GB4216.3 - 4126.5 标准。
5. 如选用其它规格可另行定做生产。
适用介质
本产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
	
| 
						公称 | 
						管子 | 法兰连接尺寸 | 
						总长 | 安装尺寸L1 | 伸缩量 | 重量/kg | ||||
| 
						法兰外径 | 
						螺栓孔 | 螺栓孔 | ||||||||
| n/个 | do | mm | max | |||||||
| 65 | 76 | 185 | 145 | 4 | 18 | 460 | 420 | 380 | 40 | 14.8 | 
| 80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 17.2 | |||||
| 1OO | 114 | 220 | 180 | 24.8 | ||||||
| 125 | 140 | 250 | 210 | 31.7 | ||||||
| 150 | 168 | 285 | 240 | 22 | 39.3 | |||||
| 200 | 219 | 340 | 295 | 49.2 | ||||||
| 250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 67.9 | |||||
| 300 | 325 | 445 | 400 | 485 | 445 | 395 | 50 | 83.9 | ||
| 350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 106.1 | |||||
| 400 | 426 | 565 | 515 | 26 | 495 | 121.9 | ||||
| 450 | 480 | 615 | 565 | 20 | 138.7 | |||||
| 500 | 530 | 670 | 620 | 162.6 | ||||||
| 600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 51O | 465 | 415 | 219.3 | ||
| 700 | 720 | 895 | 840 | 24 | 267.2 | |||||
| 800 | 820 | 1015 | 950 | 33 | 690 | 630 | 570 | 60 | 447.6 | |
| 900 | 920 | 1115 | 1050 | 28 | 490.4 | |||||
| 1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 563.3 | |||||
| 1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 32 | 39 | 740 | 650 | 590 | 792.7 | |
| 1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 36 | 42 | 1027.7 | ||||
| 1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 40 | 48 | 760 | 660 | 600 | 1414.2 | |
| 1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 44 | 1574.8 | |||||
| 2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 790 | 680 | 620 | 2001.8 | ||
| 2200 | 2220 | 2550 | 2440 | 52 | 56 | 800 | 2437.9 | |||
| 2400 | 2420 | 2760 | 2650 | 56 | 2734.6 | |||||
| 2600 | 2620 | 2960 | 2850 | 60 | 940 | 790 | 710 | 80 | 3142.4 | |
| 2800 | 2820 | 3180 | 3070 | 64 | 3514.7 | |||||
| 3000 | 3020 | 3405 | 3290 | 68 | 60 | 40227.8 | ||||
	
	




















